نرمافزار Minitab 2016.1 & Maple + Collection Ver.4 نشر پرنیان
50,000 تومان
مجموعه تخصصی نرمافزارهای Minitab و Maple جهت حل مسائل ریاضی و آمار، همراه با اتوران اختصاصی و فیلم آموزشی نصب، سازگار با ویندوزهای ۷، ۸.۱ و ۱۰ (۳۲ و ۶۴ بیتی)، نشر پرنیان.
1 عدد در انبار
مجموعه پیش رو ترکیبی قدرتمند از دو نرمافزار پیشرو در زمینههای آماری، ریاضی و محاسبات مهندسی یعنی Minitab و Maple است که توسط نشر پرنیان عرضه شده است. نرمافزار Minitab به عنوان یکی از تخصصیترین ابزارهای کنترل کیفیت آماری و تجزیه و تحلیل دادهها در صنایع مختلف شناخته میشود و محیطی ساده اما بسیار دقیق را برای متخصصین آمار فراهم میکند. در کنار آن، نرمافزار Maple به عنوان یکی از قویترین موتورهای محاسباتی ریاضی در دنیا، امکان حل پیچیدهترین مسائل جبری، دیفرانسیل و انتگرال را به صورت سمبولیک و عددی میسر میسازد.
این پکیج شامل نسخه 2016.1 نرمافزار Minitab به همراه مجموعهای از ابزارهای جانبی در قالب Collection Ver.4 است. از ویژگیهای بارز این محصول، دارا بودن اتوران اختصاصی به همراه فیلم آموزشی نصب و فعالسازی است که فرآیند استفاده از نرمافزار را برای کاربر بسیار آسان میکند. این مجموعه بر روی یک حلقه دیسک DVD9 عرضه شده و با انواع نسخههای ویندوز (7، 8.1 و 10) در هر دو معماری 32 بیتی و 64 بیتی سازگاری کامل دارد.
| وزن | 0.1 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 19 × 13.5 سانتیمتر |
| شرکت سازنده(ناشر): | پرنیان (Parnian) |
| نوع محصول(نام نرمافزار): | Minitab & Maple |
| نسخه: | 2016.1 + Collection Ver.4 |
| تعداد دیسک: | 1 عدد DVِD9 |
| پلتفرم(معماری سیستم): | 32bit / 64bit |
| آموزش نصب: | دارای فیلم آموزشی نصب و فعالسازی |
| مناسب برای: | دانشجویان مهندسی، متخصصین آمار، تحلیلگران داده و کنترل کیفیت |
| نوع لایسنس: | دائمی / شرکتی |
| بارکد کالا: | 1392 |
محصولات مرتبط
Apple MacBook Pro 16″ M1 Pro
اتمام موجودی
RELATED PRODUCTS
نرمافزار Microsoft Office 2007 – گروه نرمافزاری 123 (نسخه کامل 1DVD)
موجود
نرمافزار Autodesk AutoCAD 2014 – موسسه فنآوران نوین رسانه پارسیان (نسخه 32 و 64 بیتی)
موجود
نرمافزار Autodesk AutoCAD Map 3D 2018 نشر گردو (نسخه ۶۴ بیتی)
موجود
| وزن | 0.1 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 19 × 13.5 سانتیمتر |
| شرکت سازنده(ناشر): | گردو |
| نوع محصول(نام نرمافزار): | AutoCAD Map 3D |
| نسخه: | 2018 |
| تعداد دیسک: | 1 حلقه DVD9 |
| پلتفرم(معماری سیستم): | Windows 64bit |
| آموزش نصب: | (آموزش ویدیویی فارسی) |
| مناسب برای: | نقشهبرداری، GIS، شهرسازی، عمران |
| نوع لایسنس: | فعالسازی آموزشداده شده دائمی (کرک شده) |
| بارکد کالا: | 004978 |
نرمافزار Autodesk AutoCAD Electrical 2018 (نسخه ۳۲ و ۶۴ بیتی) – نشر گردو (همراه آموزش نصب)
موجود
| وزن | 0.1 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 19 × 13.5 سانتیمتر |
| شرکت سازنده(ناشر): | گردو |
| نوع محصول(نام نرمافزار): | AutoCAD Electrical |
| نسخه: | 2018 |
| تعداد دیسک: | 1 حلقه DVD9 |
| پلتفرم(معماری سیستم): | Windows 32bit / 64bit |
| آموزش نصب: | (آموزش ویدیویی فارسی) |
| مناسب برای: | مهندسان برق، اتوماسیون صنعتی، PLC، تابلو برق |
| نوع لایسنس: | فعالسازی آموزشداده شده دائمی (کرک شده) |
| بارکد کالا: | 04977 |
نرمافزار Autodesk AutoCAD 2017.1 + AutoCAD LT 2017 SP1 (نسخه ۳۲ و ۶۴ بیتی) – نشر گردو (همراه آموزش نصب)
موجود
| وزن | 0.1 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 19 × 13.5 سانتیمتر |
| شرکت سازنده(ناشر): | گردو |
| نوع محصول(نام نرمافزار): | AutoCAD + AutoCAD LT |
| نسخه: | 2017.1 / LT 2017 SP1 |
| تعداد دیسک: | 1 حلقه DVD9 |
| پلتفرم(معماری سیستم): | Windows 32bit / 64bit |
| آموزش نصب: | (آموزش ویدیویی فارسی) |
| مناسب برای: | مهندسان معماری، عمران، مکانیک، نقشهکشی |
| نوع لایسنس: | فعالسازی آموزشداده شده دائمی (کرک شده) |
| بارکد کالا: | 04781 |
